✓ Certificat authentiqueN° 10000001
Certifié le 30 septembre 2026
Maganon
D&P Tempête · #31/132 · FR
SCORE 100
1
Poor
Maganon
D&P Tempête · #31/132 · FR
N° 10000001
D&P Tempête · n° 31/132
Maganon
FR · 2008
GRADE
1
Poor
KARAT SCORE
100 / 1000
Position dans le grade 1 (0–199)
Authenticité
AuthentiquePopulation à ce grade
1 sur 1Rang par score
1 sur 1Images de la carte certifiée
Sous-notes
Huit mesures, recto et verso
| Critère | Recto | Verso |
|---|---|---|
| Centrage | 1000/1000 | 1000/1000 |
| Coins | 1000/1000 | 604/1000 |
| Bords | 892/1000 | 721/1000 |
| Surface | 0/1000 | 137/1000 |
| Centrage mesuré | G/D 59,3/40,7 · H/B 54,2/45,8 | G/D 64,4/35,6 · H/B 61,0/39,0 |
Explication du score
Ce qui a coûté 900 points
Chaque ligne correspond à un repère numéroté sur les images.
| # | Défaut | Face · zone | Gravité | Points |
|---|---|---|---|---|
| — | Centrage recto | G/D 59,3/40,7 · H/B 54,2/45,8 | mesuré | −48.6 |
| — | Centrage verso | G/D 64,4/35,6 · H/B 61,0/39,0 | mesuré | −18.7 |
| 1 | Surface : rayure SUR-SCR | Recto · zone focale | G2 · visible à 30 cm | −75.0 |
| 2 | Surface : rayure SUR-SCR | Recto · zone générale | G1 · visible à la loupe | −10.0 |
| 3 | Surface : rayure SUR-SCR | Recto · zone focale | G1 · visible à la loupe | −12.5 |
| 4 | Bord : blanchiment EDG-WHT | Recto · bord droit | G2 · visible à 30 cm | −36.0 |
| 5 | Surface : rayure holo SUR-HSC | Recto · zone focale | G1 · visible à la loupe | −10.0 |
| 6 | Surface : tache, salissure SUR-STN | Recto · zone générale | G1 · visible à la loupe | −10.0 |
| 7 | Surface : rayure SUR-SCR | Recto · zone focale | G1 · visible à la loupe | −12.5 |
| 8 | Surface : rayure SUR-SCR | Recto · zone focale | G1 · visible à la loupe | −12.5 |
| 9 | Surface : rayure SUR-SCR | Recto · zone focale | G1 · visible à la loupe | −12.5 |
| 10 | Surface : rayure SUR-SCR | Recto · zone focale | G2 · visible à 30 cm | −75.0 |
| 11 | Surface : rayure SUR-SCR | Recto · zone focale | G3 · visible à bout de bras | −200.0 |
| 12 | Surface : rayure SUR-SCR | Recto · zone focale | G2 · visible à 30 cm | −75.0 |
| 13 | Surface : rayure SUR-SCR | Recto · zone focale | G2 · visible à 30 cm | −75.0 |
| 14 | Surface : rayure SUR-SCR | Recto · zone focale | G2 · visible à 30 cm | −75.0 |
| 15 | Surface : rayure SUR-SCR | Recto · zone focale | G2 · visible à 30 cm | −75.0 |
| 16 | Surface : rayure SUR-SCR | Recto · zone focale | G2 · visible à 30 cm | −75.0 |
| 17 | Surface : rayure SUR-SCR | Recto · zone focale | G2 · visible à 30 cm | −75.0 |
| 18 | Surface : rayure SUR-SCR | Recto · zone focale | G1 · visible à la loupe | −12.5 |
| 19 | Surface : rayure SUR-SCR | Recto · zone générale | G2 · visible à 30 cm | −60.0 |
| 20 | Bord : blanchiment EDG-WHT | Recto · bord droit | G2 · visible à 30 cm | −36.0 |
| 21 | Bord : blanchiment EDG-WHT | Recto · bord gauche | G2 · visible à 30 cm | −36.0 |
| 22 | Surface : micro-rayures SUR-MSC | Recto · zone focale | G1 · visible à la loupe | −6.3 |
| 23 | Surface : rayure SUR-SCR | Recto · zone focale | G1 · visible à la loupe | −12.5 |
| 24 | Surface : rayure SUR-SCR | Recto · zone focale | G1 · visible à la loupe | −12.5 |
| 25 | Surface : rayure SUR-SCR | Recto · zone focale | G1 · visible à la loupe | −12.5 |
| 26 | Surface : rayure SUR-SCR | Recto · zone focale | G1 · visible à la loupe | −12.5 |
| 27 | Coin : blanchiment COR-WHT | Verso · coin haut droit | G1 · visible à la loupe | −8.0 |
| 28 | Bord : blanchiment EDG-WHT | Verso · bord droit | G1 · visible à la loupe | −6.0 |
| 29 | Bord : blanchiment EDG-WHT | Verso · bord bas | G1 · visible à la loupe | −6.0 |
| 30 | Coin : blanchiment COR-WHT | Verso · coin haut gauche | G2 · visible à 30 cm | −48.0 |
| 31 | Bord : blanchiment EDG-WHT | Verso · bord gauche | G3 · visible à bout de bras | −96.0 |
| 32 | Bord : blanchiment EDG-WHT | Verso · bord haut | G2 · visible à 30 cm | −36.0 |
| 33 | Surface : rayure SUR-SCR | Verso · zone générale | G1 · visible à la loupe | −8.0 |
| 34 | Bord : éclat EDG-CHP | Verso · bord bas | G2 · visible à 30 cm | −60.0 |
| 35 | Coin : blanchiment COR-WHT | Verso · coin bas gauche | G3 · visible à bout de bras | −128.0 |
| 36 | Surface : rayure SUR-SCR | Verso · zone focale | G1 · visible à la loupe | −10.0 |
| 37 | Surface : rayure SUR-SCR | Verso · zone générale | G1 · visible à la loupe | −8.0 |
| 38 | Surface : rayure SUR-SCR | Verso · zone focale | G1 · visible à la loupe | −10.0 |
| 39 | Surface : rayure SUR-SCR | Verso · zone focale | G2 · visible à 30 cm | −60.0 |
| 40 | Surface : rayure SUR-SCR | Verso · zone focale | G2 · visible à 30 cm | −60.0 |
| 41 | Surface : rayure SUR-SCR | Verso · zone focale | G2 · visible à 30 cm | −60.0 |
| 42 | Surface : rayure SUR-SCR | Verso · zone focale | G2 · visible à 30 cm | −60.0 |
| 43 | Surface : rayure SUR-SCR | Verso · zone générale | G1 · visible à la loupe | −8.0 |
| 44 | Bord : blanchiment EDG-WHT | Verso · bord gauche | G2 · visible à 30 cm | −36.0 |
| 45 | Bord : blanchiment EDG-WHT | Verso · bord haut | G2 · visible à 30 cm | −36.0 |
| 46 | Surface : rayure SUR-SCR | Verso · zone générale | G2 · visible à 30 cm | −48.0 |
| 47 | Surface : rayure SUR-SCR | Verso · zone focale | G2 · visible à 30 cm | −60.0 |
| 48 | Surface : rayure SUR-SCR | Verso · zone générale | G1 · visible à la loupe | −8.0 |
| 49 | Coin : blanchiment COR-WHT | Verso · coin haut gauche | G2 · visible à 30 cm | −48.0 |
| 50 | Coin : blanchiment COR-WHT | Verso · coin haut droit | G1 · visible à la loupe | −8.0 |
| 51 | Surface : rayure SUR-SCR | Verso · zone générale | G1 · visible à la loupe | −8.0 |
| 52 | Surface : rayure SUR-SCR | Verso · zone générale | G2 · visible à 30 cm | −48.0 |
| 53 | Surface : rayure SUR-SCR | Verso · zone focale | G2 · visible à 30 cm | −60.0 |
| 54 | Surface : rayure SUR-SCR | Verso · zone focale | G2 · visible à 30 cm | −60.0 |
Dossier photo
Vue sous d'autres lumières
Rasante recto · lumière du haut
Rasante recto · lumière du haut
Rasante recto · lumière du haut
Rasante recto · lumière du haut
Rasante recto · lumière du haut
Rasante recto · lumière du haut
Rasante recto · lumière du haut
Rasante recto · lumière du haut
Rasante recto · lumière du haut
Rasante recto · lumière du haut
Rasante recto · lumière du haut
Authenticité
Contrôles réalisés
L'authenticité est jugée séparément de l'état : une carte altérée ou douteuse n'est jamais gradée.
| Dimensions | Conforme |
| Trame d'impression | Conforme |
| Tranche | Conforme |
| Réaction UV 365 nm | Conforme |
| Encre sur bords et coins | Conforme |
| Retouche de couleur | Conforme |
| Nettoyage / gommage | Conforme |
| Pressage / aplatissement | Conforme |
| Comparaison à la référence | Conforme |
Processus
Analyse IA · claude-sonnet-5 · KAI-0.6-rayures
Validation par un grader Karat
Second avis non requis
Méthode KGS-0.4 · Score KS-0.6 · Gradée le 30 septembre 2026
Intégrité du certificat
✓ Signature Karat valide
Toutes les données de cette page (grade, score, défauts, mesures, empreintes des images) sont identiques à celles signées à l'émission, le 30 septembre 2026.
Empreinte b384f1815d6406442a9d5128ca388933fe1d85e4abb823ef90ccfea43d09fbd5
Scan recto 85e0649caa28adebe22c001e20fdb9b4c440c2feb8f4930e90795750de282666
Scan verso bcb4b33e582ef9925190c575ae1d4cdc199e7168da0486c065ffd39b557be0db
Signature Ed25519, clé 568e7e36ec55. Télécharger les données signées pour les vérifier soi-même. Réf. interne KG-2609-00004.

