✓ Certificat authentiqueN° 10000003
Certifié le 07 octobre 2026
Regirock ex
Ex - légendes oubliées · #98/101 · FR
SCORE 532
5
EX
Regirock ex
Ex - légendes oubliées · #98/101 · FR
N° 10000003
Ex - légendes oubliées · n° 98/101
Regirock ex
FR · 2005
GRADE
5
EX
KARAT SCORE
532 / 1000
Position dans le grade 5 (500–599)
Authenticité
AuthentiquePopulation à ce grade
1 sur 1Rang par score
1 sur 1Images de la carte certifiée
Sous-notes
Huit mesures, recto et verso
| Critère | Recto | Verso |
|---|---|---|
| Centrage | 1000/1000 | 1000/1000 |
| Coins | 1000/1000 | 904/1000 |
| Bords | 1000/1000 | 844/1000 |
| Surface | 1000/1000 | 730/1000 |
| Centrage mesuré | G/D 100,0/0,0 · H/B 58,5/41,5 | G/D 78,5/21,5 · H/B 53,1/46,9 |
Explication du score
Ce qui a coûté 468 points
Chaque ligne correspond à un repère numéroté sur les images.
| # | Défaut | Face · zone | Gravité | Points |
|---|---|---|---|---|
| — | Centrage recto | G/D 100,0/0,0 · H/B 58,5/41,5 | mesuré | −1433.2 |
| — | Centrage verso | G/D 78,5/21,5 · H/B 53,1/46,9 | mesuré | −96.6 |
| 1 | Bord : blanchiment EDG-WHT | Verso · bord bas | G2 · visible à 30 cm | −36.0 |
| 2 | Bord : effilochage EDG-FRY | Verso · bord droit | G2 · visible à 30 cm | −48.0 |
| 3 | Coin : blanchiment COR-WHT | Verso · coin haut gauche | G2 · visible à 30 cm | −48.0 |
| 4 | Coin : blanchiment COR-WHT | Verso · coin bas droit | G2 · visible à 30 cm | −48.0 |
| 5 | Surface : rayure SUR-SCR | Verso · zone focale | G2 · visible à 30 cm | −60.0 |
| 6 | Surface : rayure SUR-SCR | Verso · zone générale | G2 · visible à 30 cm | −48.0 |
| 7 | Surface : rayure SUR-SCR | Verso · zone générale | G2 · visible à 30 cm | −48.0 |
| 8 | Bord : blanchiment EDG-WHT | Verso · bord haut | G2 · visible à 30 cm | −36.0 |
| 9 | Bord : blanchiment EDG-WHT | Verso · bord gauche | G2 · visible à 30 cm | −36.0 |
| 10 | Surface : rayure SUR-SCR | Verso · zone focale | G2 · visible à 30 cm | −60.0 |
Authenticité
Contrôles réalisés
L'authenticité est jugée séparément de l'état : une carte altérée ou douteuse n'est jamais gradée.
| Dimensions | Conforme · 29,90 × 24,90 mm mesurés |
| Trame d'impression | Conforme |
| Tranche | Conforme |
| Réaction UV 365 nm | Conforme |
| Encre sur bords et coins | Conforme |
| Retouche de couleur | Conforme |
| Pressage / aplatissement | Conforme |
| Comparaison à la référence | Conforme |
Processus
Analyse IA · claude-sonnet-5 · KAI-0.6-rayures
Validation par un grader Karat
Second avis non requis
Méthode KGS-0.4 · Score KS-0.6 · Gradée le 07 octobre 2026
Intégrité du certificat
✓ Signature Karat valide
Toutes les données de cette page (grade, score, défauts, mesures, empreintes des images) sont identiques à celles signées à l'émission, le 07 octobre 2026.
Empreinte 466327cea081e8e073d090faf93eb81c7a4fc8896aa411343d23233d9ae0e900
Scan recto fa1188615c7ff25603f8048853dc5939e9fc519981ae9b9fcda2b3ee6fb451ba
Scan verso da2043447ccd39f96c61008f7af07246171cc9564443d252ae4c79a516076f18
Signature Ed25519, clé 568e7e36ec55. Télécharger les données signées pour les vérifier soi-même. Réf. interne KG-2610-00008.

